Para terminar un Maratón (42.195 km) en 5:30:00 debes mantener 7:49 /km (12:35 /mi), a una velocidad media de 7.67 km/h. Las tablas muestran el paso por cada kilómetro y milla.
Parciales de Maratón (5:30:00)
| Kilómetro | Tiempo acumulado | Ritmo |
|---|---|---|
| 1 km | 7:49 | 7:49 |
| 2 km | 15:38 | 7:49 |
| 3 km | 23:28 | 7:49 |
| 4 km | 31:17 | 7:49 |
| 5 km | 39:06 | 7:49 |
| 6 km | 46:55 | 7:49 |
| 7 km | 54:45 | 7:49 |
| 8 km | 1:02:34 | 7:49 |
| 9 km | 1:10:23 | 7:49 |
| 10 km | 1:18:12 | 7:49 |
| 11 km | 1:26:02 | 7:49 |
| 12 km | 1:33:51 | 7:49 |
| 13 km | 1:41:40 | 7:49 |
| 14 km | 1:49:29 | 7:49 |
| 15 km | 1:57:19 | 7:49 |
| 16 km | 2:05:08 | 7:49 |
| 17 km | 2:12:57 | 7:49 |
| 18 km | 2:20:46 | 7:49 |
| 19 km | 2:28:36 | 7:49 |
| 20 km | 2:36:25 | 7:49 |
| 21 km | 2:44:14 | 7:49 |
| 22 km | 2:52:03 | 7:49 |
| 23 km | 2:59:53 | 7:49 |
| 24 km | 3:07:42 | 7:49 |
| 25 km | 3:15:31 | 7:49 |
| 26 km | 3:23:20 | 7:49 |
| 27 km | 3:31:10 | 7:49 |
| 28 km | 3:38:59 | 7:49 |
| 29 km | 3:46:48 | 7:49 |
| 30 km | 3:54:37 | 7:49 |
| 31 km | 4:02:27 | 7:49 |
| 32 km | 4:10:16 | 7:49 |
| 33 km | 4:18:05 | 7:49 |
| 34 km | 4:25:54 | 7:49 |
| 35 km | 4:33:44 | 7:49 |
| 36 km | 4:41:33 | 7:49 |
| 37 km | 4:49:22 | 7:49 |
| 38 km | 4:57:11 | 7:49 |
| 39 km | 5:05:01 | 7:49 |
| 40 km | 5:12:50 | 7:49 |
| 41 km | 5:20:39 | 7:49 |
| 42 km | 5:28:28 | 7:49 |
| 42.195 km (meta) | 5:30:00 | 7:49 |
Parciales por milla
| Milla | Tiempo acumulado | Ritmo |
|---|---|---|
| Milla 1 | 12:35 | 12:35 |
| Milla 2 | 25:10 | 12:35 |
| Milla 3 | 37:46 | 12:35 |
| Milla 4 | 50:21 | 12:35 |
| Milla 5 | 1:02:56 | 12:35 |
| Milla 6 | 1:15:31 | 12:35 |
| Milla 7 | 1:28:06 | 12:35 |
| Milla 8 | 1:40:41 | 12:35 |
| Milla 9 | 1:53:17 | 12:35 |
| Milla 10 | 2:05:52 | 12:35 |
| Milla 11 | 2:18:27 | 12:35 |
| Milla 12 | 2:31:02 | 12:35 |
| Milla 13 | 2:43:37 | 12:35 |
| Milla 14 | 2:56:13 | 12:35 |
| Milla 15 | 3:08:48 | 12:35 |
| Milla 16 | 3:21:23 | 12:35 |
| Milla 17 | 3:33:58 | 12:35 |
| Milla 18 | 3:46:33 | 12:35 |
| Milla 19 | 3:59:09 | 12:35 |
| Milla 20 | 4:11:44 | 12:35 |
| Milla 21 | 4:24:19 | 12:35 |
| Milla 22 | 4:36:54 | 12:35 |
| Milla 23 | 4:49:29 | 12:35 |
| Milla 24 | 5:02:04 | 12:35 |
| Milla 25 | 5:14:40 | 12:35 |
| Milla 26 | 5:27:15 | 12:35 |
| 26.219 mi (meta) | 5:30:00 | 12:35 |
Más tablas de ritmo
Preguntas frecuentes
How fast do I need to run a Maratón in 5:30:00?
Average pace 7:49 /km (12:35 /mi), 7.67 km/h.
Should I run even splits?
Even effort is the most economical, but the first 10–15% is usually crowded. Start 5–10 s/km slower and settle into target pace.
My GPS shows extra distance
Courses usually measure a few hundred metres long on GPS. Run slightly faster than target by feel, or lap manually at the markers.
Material que suelen preguntar los corredores
GPS running watch
Pace, laps and alerts on your wrist
Chest strap heart-rate monitor
More reliable than wrist-based HR
Race day running shoes
Lightweight shoes for tempo and race pace
Algunos enlaces son de afiliado. Si compras a través de ellos podemos recibir una comisión sin coste adicional para ti.
Herramientas relacionadas
Calculadora de ritmo
Introduce distancia y tiempo para obtener tu ritmo por km y milla, velocidad media y parciales.
Conversor de ritmo
Convierte entre min/km, min/milla, km/h y mph y consulta los tiempos en 5K, 10K, media y maratón.
Predictor de tiempos
Predice tu tiempo en cualquier distancia con la ley de Riegel y el modelo VO2max de Daniels–Gilbert.
Ritmos de entrenamiento (VDOT)
Obtén tu VDOT y las zonas de rodaje, maratón, umbral, intervalos y repeticiones, más zonas cardíacas.
Ajuste por edad
Convierte tu marca a un tiempo equivalente de categoría absoluta con los factores de edad WMA.
Zonas de frecuencia cardíaca
Calcula tus cinco zonas de carrera a partir de la edad, el pulso en reposo y la frecuencia máxima.
Recibe nuevas herramientas por correo
Correos ocasionales cuando publicamos una calculadora nueva. Sin spam, puedes darte de baja cuando quieras.