Um einen Marathon (42.195 km) in 5:10:00 zu finishen, musst du 7:21 /km (11:49 /mi) halten – das entspricht 8.17 km/h. Die Tabellen zeigen die Durchgangszeit an jedem Kilometer und jeder Meile.
Marathon Zwischenzeiten (5:10:00)
| Kilometer | Kumulierte Zeit | Pace |
|---|---|---|
| 1 km | 7:21 | 7:21 |
| 2 km | 14:42 | 7:21 |
| 3 km | 22:02 | 7:21 |
| 4 km | 29:23 | 7:21 |
| 5 km | 36:44 | 7:21 |
| 6 km | 44:05 | 7:21 |
| 7 km | 51:26 | 7:21 |
| 8 km | 58:46 | 7:21 |
| 9 km | 1:06:07 | 7:21 |
| 10 km | 1:13:28 | 7:21 |
| 11 km | 1:20:49 | 7:21 |
| 12 km | 1:28:10 | 7:21 |
| 13 km | 1:35:31 | 7:21 |
| 14 km | 1:42:51 | 7:21 |
| 15 km | 1:50:12 | 7:21 |
| 16 km | 1:57:33 | 7:21 |
| 17 km | 2:04:54 | 7:21 |
| 18 km | 2:12:15 | 7:21 |
| 19 km | 2:19:35 | 7:21 |
| 20 km | 2:26:56 | 7:21 |
| 21 km | 2:34:17 | 7:21 |
| 22 km | 2:41:38 | 7:21 |
| 23 km | 2:48:59 | 7:21 |
| 24 km | 2:56:19 | 7:21 |
| 25 km | 3:03:40 | 7:21 |
| 26 km | 3:11:01 | 7:21 |
| 27 km | 3:18:22 | 7:21 |
| 28 km | 3:25:43 | 7:21 |
| 29 km | 3:33:04 | 7:21 |
| 30 km | 3:40:24 | 7:21 |
| 31 km | 3:47:45 | 7:21 |
| 32 km | 3:55:06 | 7:21 |
| 33 km | 4:02:27 | 7:21 |
| 34 km | 4:09:48 | 7:21 |
| 35 km | 4:17:08 | 7:21 |
| 36 km | 4:24:29 | 7:21 |
| 37 km | 4:31:50 | 7:21 |
| 38 km | 4:39:11 | 7:21 |
| 39 km | 4:46:32 | 7:21 |
| 40 km | 4:53:52 | 7:21 |
| 41 km | 5:01:13 | 7:21 |
| 42 km | 5:08:34 | 7:21 |
| 42.195 km (Ziel) | 5:10:00 | 7:21 |
Meilensplits
| Meile | Kumulierte Zeit | Pace |
|---|---|---|
| Meile 1 | 11:49 | 11:49 |
| Meile 2 | 23:39 | 11:49 |
| Meile 3 | 35:28 | 11:49 |
| Meile 4 | 47:18 | 11:49 |
| Meile 5 | 59:07 | 11:49 |
| Meile 6 | 1:10:56 | 11:49 |
| Meile 7 | 1:22:46 | 11:49 |
| Meile 8 | 1:34:35 | 11:49 |
| Meile 9 | 1:46:25 | 11:49 |
| Meile 10 | 1:58:14 | 11:49 |
| Meile 11 | 2:10:04 | 11:49 |
| Meile 12 | 2:21:53 | 11:49 |
| Meile 13 | 2:33:42 | 11:49 |
| Meile 14 | 2:45:32 | 11:49 |
| Meile 15 | 2:57:21 | 11:49 |
| Meile 16 | 3:09:11 | 11:49 |
| Meile 17 | 3:21:00 | 11:49 |
| Meile 18 | 3:32:49 | 11:49 |
| Meile 19 | 3:44:39 | 11:49 |
| Meile 20 | 3:56:28 | 11:49 |
| Meile 21 | 4:08:18 | 11:49 |
| Meile 22 | 4:20:07 | 11:49 |
| Meile 23 | 4:31:57 | 11:49 |
| Meile 24 | 4:43:46 | 11:49 |
| Meile 25 | 4:55:35 | 11:49 |
| Meile 26 | 5:07:25 | 11:49 |
| 26.219 mi (Ziel) | 5:10:00 | 11:49 |
Weitere Pacetabellen
Häufige Fragen
How fast do I need to run a Marathon in 5:10:00?
Average pace 7:21 /km (11:49 /mi), 8.17 km/h.
Should I run even splits?
Even effort is the most economical, but the first 10–15% is usually crowded. Start 5–10 s/km slower and settle into target pace.
My GPS shows extra distance
Courses usually measure a few hundred metres long on GPS. Run slightly faster than target by feel, or lap manually at the markers.
Ausrüstung, nach der Läufer oft fragen
GPS running watch
Pace, laps and alerts on your wrist
Chest strap heart-rate monitor
More reliable than wrist-based HR
Race day running shoes
Lightweight shoes for tempo and race pace
Einige Links sind Affiliate-Links. Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision – für dich ohne Mehrkosten.
Ähnliche Tools
Pace-Rechner
Distanz und Zeit eingeben und Pace pro km und Meile, Durchschnittstempo sowie Kilometersplits erhalten.
Pace-Umrechner
Zwischen min/km, min/Meile, km/h und mph umrechnen und Zielzeiten für 5K, 10K, Halbmarathon und Marathon sehen.
Rennzeit-Prognose
Prognostiziere deine Zeit über jede Distanz mit dem Riegel-Potenzgesetz und dem Daniels–Gilbert VO2max-Modell.
Trainings-Paces (VDOT)
Ermittle deinen VDOT und die Zonen für locker, Marathon, Schwelle, Intervalle und Wiederholungen.
Altersbereinigung
Wandle dein Ergebnis mit WMA-Altersfaktoren in eine vergleichbare Hauptklassen-Zeit um.
Herzfrequenzzonen
Berechne deine fünf Laufzonen aus Alter, Ruhepuls und maximaler Herzfrequenz.
Neue Tools per E-Mail
Gelegentliche Mails, wenn ein neuer Rechner online geht. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.