Pour terminer un Marathon (42.195 km) en 4:10:00, vous devez tenir 5:55 /km (9:32 /mi), soit une vitesse moyenne de 10.13 km/h. Les tableaux indiquent le passage à chaque kilomètre et mile.
Passages Marathon (4:10:00)
| Kilomètre | Temps cumulé | Allure |
|---|---|---|
| 1 km | 5:55 | 5:55 |
| 2 km | 11:51 | 5:55 |
| 3 km | 17:46 | 5:55 |
| 4 km | 23:42 | 5:55 |
| 5 km | 29:37 | 5:55 |
| 6 km | 35:33 | 5:55 |
| 7 km | 41:28 | 5:55 |
| 8 km | 47:24 | 5:55 |
| 9 km | 53:19 | 5:55 |
| 10 km | 59:15 | 5:55 |
| 11 km | 1:05:10 | 5:55 |
| 12 km | 1:11:06 | 5:55 |
| 13 km | 1:17:01 | 5:55 |
| 14 km | 1:22:57 | 5:55 |
| 15 km | 1:28:52 | 5:55 |
| 16 km | 1:34:48 | 5:55 |
| 17 km | 1:40:43 | 5:55 |
| 18 km | 1:46:39 | 5:55 |
| 19 km | 1:52:34 | 5:55 |
| 20 km | 1:58:30 | 5:55 |
| 21 km | 2:04:25 | 5:55 |
| 22 km | 2:10:21 | 5:55 |
| 23 km | 2:16:16 | 5:55 |
| 24 km | 2:22:12 | 5:55 |
| 25 km | 2:28:07 | 5:55 |
| 26 km | 2:34:03 | 5:55 |
| 27 km | 2:39:58 | 5:55 |
| 28 km | 2:45:54 | 5:55 |
| 29 km | 2:51:49 | 5:55 |
| 30 km | 2:57:45 | 5:55 |
| 31 km | 3:03:40 | 5:55 |
| 32 km | 3:09:36 | 5:55 |
| 33 km | 3:15:31 | 5:55 |
| 34 km | 3:21:27 | 5:55 |
| 35 km | 3:27:22 | 5:55 |
| 36 km | 3:33:18 | 5:55 |
| 37 km | 3:39:13 | 5:55 |
| 38 km | 3:45:09 | 5:55 |
| 39 km | 3:51:04 | 5:55 |
| 40 km | 3:57:00 | 5:55 |
| 41 km | 4:02:55 | 5:55 |
| 42 km | 4:08:51 | 5:55 |
| 42.195 km (arrivée) | 4:10:00 | 5:55 |
Passages par mile
| Mile | Temps cumulé | Allure |
|---|---|---|
| Mile 1 | 9:32 | 9:32 |
| Mile 2 | 19:04 | 9:32 |
| Mile 3 | 28:36 | 9:32 |
| Mile 4 | 38:08 | 9:32 |
| Mile 5 | 47:41 | 9:32 |
| Mile 6 | 57:13 | 9:32 |
| Mile 7 | 1:06:45 | 9:32 |
| Mile 8 | 1:16:17 | 9:32 |
| Mile 9 | 1:25:49 | 9:32 |
| Mile 10 | 1:35:21 | 9:32 |
| Mile 11 | 1:44:53 | 9:32 |
| Mile 12 | 1:54:25 | 9:32 |
| Mile 13 | 2:03:57 | 9:32 |
| Mile 14 | 2:13:30 | 9:32 |
| Mile 15 | 2:23:02 | 9:32 |
| Mile 16 | 2:32:34 | 9:32 |
| Mile 17 | 2:42:06 | 9:32 |
| Mile 18 | 2:51:38 | 9:32 |
| Mile 19 | 3:01:10 | 9:32 |
| Mile 20 | 3:10:42 | 9:32 |
| Mile 21 | 3:20:14 | 9:32 |
| Mile 22 | 3:29:46 | 9:32 |
| Mile 23 | 3:39:19 | 9:32 |
| Mile 24 | 3:48:51 | 9:32 |
| Mile 25 | 3:58:23 | 9:32 |
| Mile 26 | 4:07:55 | 9:32 |
| 26.219 mi (arrivée) | 4:10:00 | 9:32 |
Autres tables d’allure
Questions fréquentes
How fast do I need to run a Marathon in 4:10:00?
Average pace 5:55 /km (9:32 /mi), 10.13 km/h.
Should I run even splits?
Even effort is the most economical, but the first 10–15% is usually crowded. Start 5–10 s/km slower and settle into target pace.
My GPS shows extra distance
Courses usually measure a few hundred metres long on GPS. Run slightly faster than target by feel, or lap manually at the markers.
Équipement souvent demandé
GPS running watch
Pace, laps and alerts on your wrist
Chest strap heart-rate monitor
More reliable than wrist-based HR
Race day running shoes
Lightweight shoes for tempo and race pace
Certains liens sont affiliés. Un achat via ces liens peut nous rapporter une commission, sans coût supplémentaire pour vous.
Outils associés
Calculateur d’allure
Saisissez distance et temps pour obtenir votre allure au km et au mile, la vitesse moyenne et les passages.
Convertisseur d’allure
Convertissez entre min/km, min/mile, km/h et mph et voyez les temps sur 5K, 10K, semi et marathon.
Prédicteur de temps
Prédisez votre temps sur n’importe quelle distance avec la loi de Riegel et le modèle VO2max de Daniels–Gilbert.
Allures d’entraînement (VDOT)
Obtenez votre VDOT et les zones facile, marathon, seuil, intervalles et répétitions, plus les zones cardiaques.
Ajustement par âge
Convertissez votre performance en temps équivalent en catégorie senior avec les facteurs d’âge WMA.
Zones de fréquence cardiaque
Calculez vos cinq zones de course à partir de l’âge, du pouls au repos et de la FC maximale.
Recevez les nouveaux outils par e-mail
Des e-mails occasionnels lors de la sortie d’un nouvel outil. Pas de spam, désinscription à tout moment.